西安高新唐南中学2019年初中招生电脑随机派位录取结果
序号 | 姓名 | 报名号 |
1 | 聂晨琳 | 194040220553 |
2 | 张世显 | 194040208408 |
3 | 苏娜 | 194040236782 |
4 | 张莫研 | 194040203870 |
5 | 刘佳玥 | 194040236927 |
6 | 廖佳蕊 | 194040221418 |
7 | 曾柯嘉 | 194040240812 |
8 | 郭若熙 | 194040255557 |
9 | 宋丁宇 | 194040221162 |
10 | 燕天悦 | 194040250714 |
11 | 邱钰格 | 194040236558 |
12 | 雷宝芸 | 194040217981 |
13 | 校林熳 | 194040236478 |
14 | 董恩珂 | 194040257735 |
15 | 王禹堃 | 194040236452 |
16 | 刘宇森 | 194040217762 |
17 | 魏子钰 | 194040217708 |
18 | 狄诗鹏 | 194040221286 |
19 | 蒙咨钧 | 194040238489 |
20 | 曹译戈 | 194040256945 |
21 | 司睿熙 | 194040234570 |
22 | 袁子淇 | 194040208310 |
23 | 李泽岩 | 194040250257 |
24 | 吴浩森 | 194040223080 |
25 | 邱培阳 | 194040238137 |
26 | 王怡婷 | 194040238248 |
27 | 王侯玮 | 194040249801 |
28 | 衡丽媛 | 194040238089 |
29 | 马艺心 | 194040225119 |
30 | 薛兆轩 | 194040238049 |
31 | 吕文颖 | 194040250394 |
32 | 张伟安 | 194040238041 |
33 | 郭迪朗 | 194040223537 |
34 | 曹凯 | 194040255304 |
35 | 卢白奕菲 | 194040250924 |
36 | 金子涵 | 194040235425 |
37 | 倪欣妍 | 194040240713 |
38 | 王语辰 | 194040240579 |
39 | 车梓豪 | 194040237380 |
40 | 纪欣雨 | 194040220342 |
41 | 金思彤 | 194040236829 |
42 | 杨红杰 | 194040220370 |
43 | 刘嘉宁 | 194040250695 |
44 | 何宇轩 | 194040225661 |
45 | 王泽恺 | 194040250079 |
46 | 成一诺 | 194040225696 |
47 | 高渝喆 | 194040257811 |
48 | 李一泽 | 194040204151 |
49 | 罗志杰 | 194040218842 |
50 | 于乐欣 | 194040257631 |
51 | 徐鑫哲 | 194040228963 |
52 | 吕俊浩 | 194040232191 |
53 | 卫斯理 | 194040231063 |
54 | 冯佳怡 | 194040232283 |
55 | 陈天乐 | 194040205990 |
56 | 原志阳 | 194040229212 |
57 | 张朗坤 | 194040234720 |
58 | 孙依阳 | 194040256176 |
59 | 胡江波 | 194040229626 |
60 | 贾瑶智音 | 194040247512 |
61 | 孟宪涛 | 194040256161 |
62 | 刘诸 | 194040255404 |
63 | 白雨阳 | 194040256014 |
64 | 邢佳乐 | 194040233330 |
65 | 李颢颖 | 194040204974 |
66 | 王聪文 | 194040229078 |
67 | 杨潇予 | 194040230060 |
68 | 李汶楚茉 | 194040232963 |
69 | 刘璐妍 | 194040229767 |
70 | 刘雪菲 | 194040247929 |
71 | 郭威华 | 194040247963 |
72 | 张轶超 | 194040239719 |
73 | 董一铭 | 194040230576 |
74 | 王骋宇 | 194040231289 |
75 | 王奕涵 | 194040230188 |
76 | 白雨轩 | 194040247611 |
77 | 晁瑞毅 | 194040230142 |
78 | 林诗棋 | 194040205605 |
79 | 王驰皓 | 194040257225 |
80 | 张熙玥 | 194040229859 |
81 | 仲瑞瑜 | 194040231900 |
82 | 刘嘉辉 | 194040233846 |
83 | 王梓睿 | 194040247022 |
84 | 周海峰 | 194040234677 |
85 | 王欣乐 | 194040233610 |
86 | 宋雨露 | 194040227906 |
87 | 王伊菲 | 194040207012 |
88 | 贺劲程 | 194040248605 |
89 | 王婉丁 | 194040236382 |
90 | 张依然 | 194040246237 |
91 | 李英杰 | 194040236137 |
92 | 李沛禹 | 194040255058 |
93 | 付翔瑞 | 194040248601 |
94 | 韩雯好 | 194040234767 |
95 | 胡萧月 | 194040255631 |
96 | 曹语格 | 194040224955 |
97 | 陈冠达 | 194040235055 |
98 | 郑璐瑶 | 194040248694 |
99 | 王晁巍 | 194040222854 |
100 | 张易轩 | 194040225377 |
101 | 严梓瑜 | 194040228099 |
102 | 黄嘉庆 | 194040222674 |
103 | 杨展宏 | 194040233888 |
104 | 史依梦 | 194040224684 |
105 | 李逸寒 | 194040224476 |
106 | 高煜堡 | 194040224402 |
107 | 李人杰 | 194040228399 |
108 | 张书涵 | 194040248634 |
109 | 程文轩 | 194040206627 |
110 | 陆芊言 | 194040253782 |
111 | 闫斐源 | 194040206856 |
112 | 刘宇祺 | 194040256348 |
113 | 王淑瑶 | 194040235742 |
114 | 高伟博 | 194040227788 |
115 | 胡皓阳 | 194040248563 |
116 | 路子晨 | 194040236052 |
117 | 宋锦辉 | 194040234031 |
118 | 李懿彤 | 194040214822 |
119 | 秦士博 | 194040239077 |
120 | 曹恒宇 | 194040202965 |
121 | 陈祎冉 | 194040202161 |
122 | 桑宇轩 | 194040251397 |
123 | 王馨语 | 194040253578 |
124 | 赵坤钰 | 194040241001 |
125 | 董安怡 | 194040201976 |
126 | 范镕 | 194040257832 |
127 | 马俊辉 | 194040250786 |
128 | 陈嘉璐 | 194040216821 |
129 | 孙文萱 | 194040215693 |
130 | 赵启晗 | 194040254277 |
131 | 贾是锦 | 194040255455 |
132 | 张月玫 | 194040214669 |
133 | 杨丹丹 | 194040250782 |
134 | 姚锐涵 | 194040214658 |
135 | 薛蔡杰 | 194040241318 |
136 | 张楠 | 194040257605 |
137 | 徐圣懿 | 194040245446 |
138 | 杨子江 | 194040239777 |
139 | 付海宜 | 194040252217 |
140 | 曹伯当 | 194040245733 |
141 | 张仪桐 | 194040242144 |
142 | 郭佳鑫 | 194040202545 |
143 | 李泰和 | 194040250995 |
144 | 金思涵 | 194040216561 |
145 | 王雨昕 | 194040251108 |
146 | 裴雅可 | 194040240652 |
147 | 张佳媛 | 194040257458 |
148 | 沈珂冉 | 194040208745 |
149 | 马骏龙 | 194040257654 |
150 | 刘子航 | 194040257565 |
151 | 强子欣 | 194040258221 |
152 | 李国圆 | 194040242080 |
153 | 冉昊儒 | 194040242930 |
154 | 王维嘉 | 194040257938 |
155 | 赵嘉欣 | 194040202731 |
156 | 罗晨旭 | 194040235118 |
157 | 支劲苍 | 194040257674 |
158 | 刘李欣蕊 | 194040239926 |
159 | 魏铭璐 | 194040258008 |
160 | 陈傲轩 | 194040242212 |
161 | 谢明瑞 | 194040253915 |
162 | 高宇喆 | 194040242278 |
163 | 任奕霏 | 194040245157 |
164 | 孔德轩 | 194040244927 |
165 | 赵京京 | 194040213613 |
166 | 刘秦 | 194040239648 |
167 | 李哲宇 | 194040239839 |
168 | 于瑞雪 | 194040252747 |
169 | 吕子安 | 194040212020 |
170 | 吕天心 | 194040258055 |
171 | 徐柯杰 | 194040211352 |
172 | 赵雨涵 | 194040257830 |
173 | 杨瑾 | 194040244291 |
174 | 严伊航 | 194040211399 |
175 | 张翔 | 194040220199 |
176 | 陈鑫茹 | 194040217080 |
177 | 李铂涛 | 194040211063 |
178 | 任柏宇 | 194040217143 |
179 | 茹钰涵 | 194040217168 |
180 | 杜萌鑫 | 194040245283 |
181 | 张登瑞 | 194040245304 |
182 | 祁子悦 | 194040239347 |
183 | 韩鑫语 | 194040211471 |
184 | 李奕隆 | 194040245619 |
185 | 朱旭彤 | 194040251373 |
186 | 颜一凡 | 194040257499 |
187 | 张月英 | 194040211585 |
188 | 张鑫栋 | 194040217047 |
189 | 丁肇辉 | 194040219355 |
190 | 祁肖楠 | 194040243330 |
191 | 封政昊 | 194040253875 |
192 | 孙辰儒 | 194040214103 |
193 | 武子微 | 194040251823 |
194 | 程睿泽 | 194040219905 |
195 | 谭梓怡 | 194040238924 |
196 | 马琳玥 | 194040212771 |
197 | 杨竹儿 | 194040243410 |
198 | 邢书华 | 194040254579 |
199 | 李丞琳 | 194040210979 |
200 | 冯鑫 | 194040208918 |
1. 微信通知
被电脑随机派位录取之后,家长将会及时接到西安市义务教育招生入学管理平台发送的微信通知。
2.网站查询
全市各区县派位录取工作结束后,家长和学生还可以登录西安市义务教育招生入学管理平台查询派位录取结果。
没有被派位录取的学生,需要于6月6日—6月10日再次登录“西安市义务教育招生入学管理平台”,网上申请参加西安高新唐南中学的面谈招生。欢迎各位学子申请面谈!